| 단체 이용 시 |
|
|---|
| 개인 이용 시 (관련 구비서류 이용안내 페이지 참조) |
① 강릉시에 주소를 두고 있는 영유아 및 보호자
· 신청자가 아닌 대리인이 방문 시,
|
|---|---|
|
※ 유의사항
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 휴관 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 휴관 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 휴관 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 휴관 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |